作業工賃・作業について
- 表示金額は本体価格です。
- 「作業工賃一覧表」は税込での工賃表示となります。
- お車をお預かりする場合があります。
- お車の状況によっては表示されている金額と異なる場合があります。
- 当店でのお買い上げパーツ・その他の部品に関しての工賃設定となります。
- 「持ち込み」のパーツ・その他の部品に関する取り付けはお断りする場合がございます。
- ハイエースを基準に表示している工賃です。
- パーツ取り外し作業の料金を特別価格で設定しております。お客様の都合と当社のピットの状況を考慮し、作業の予約日時をお知らせいたします。
お問い合わせは、どうぞお気軽にご連絡ください。
作業工賃一覧表
一般整備(部品代込み)
全て税込表記です
エンジンオイル交換(ガソリン車)5.0L | ¥4,600~ |
---|---|
エンジンオイル交換(ディーゼル車)5.5L | ¥5,700~ |
オイルエレメント交換 | ¥1,210 |
デフオイル交換 3.0L | ¥6,600 |
ブレーキフルード交換 | ¥6,600 |
エアークリーナー交換 | ¥4,400 |
ワイパーゴム交換(1本) | ¥1,100 |
バッテリー交換(75D23R) | ¥11,000~ |
ファンベルト交換 | ¥14,300 |
ブレーキパッド交換 | ¥15,400 |
電装品関連
全て税込表記です
LEDフォグランプ交換 | ¥5,500 |
---|---|
ホーン交換 | ¥4,400 |
LEDウィンカードアミラー交換 ~5型 | ¥22,000 |
LEDウィンカードアミラー交換 6型~ | ¥27,500 |
ナビ取付 PVM変換有 | ¥33,000 |
ナビ取付 PVM変換無 | ¥22,000 |
ドライブレコーダー取付 1カメラ | ¥11,000 |
ドライブレコーダー取付 2カメラ | ¥16,500 |
エンジンスターター取付 | ¥6,600 |
足廻り関連
全て税込表記です
バンプストップ(フロント) | ¥1,100 |
---|---|
バンプストップ(リア) | ¥1,100 |
リバウンドストップ | ¥1,100 |
スタビライザー交換 | ¥5,500 |
スタビライザーリンク交換 | ¥6,600 |
リアスタビライザー取付 | ¥14,300 |
トーションバー交換 | ¥16,500 |
トーションバー調整 | ¥5,500 |
ローダウン | ¥8,800 |
ショック交換(F¥5,000ーR¥3,000ー) | 1台分¥17,600 |
外装関連
全て税込表記です
フロントバンパー交換 | ¥8,800~ |
---|---|
リアバンパー交換 | ¥8,800~ |
サイドステップ取付 | ¥8,800~ |
ボンネット交換 | ¥3,300 |
オーバーフェンダー脱着 | ¥8,800 |